- HOME
- 加工・検査設備
加工・検査設備
機械部品工場が保有する、機械加工・切削加工設備を中心にご紹介しています。
5軸加工機・複合加工機・NC旋盤・ワイヤーカット・研削加工等の最新設備を完備しています。
詳しい加工機の型式・メーカーをご紹介しています。
加工設備
5軸加工機
三井精機
複合加工機
森精機
NC旋盤
森精機
NCフライス
牧野フライス
円筒研削盤
スチューダ
内面研削盤
岡本工作所
精密平面研削盤
ナガセ
高精度成型平面研削盤
ナガセインテグレックス
CNC精密内面研削盤
岡本工作機械製作所
縦型マシニングセンター
森精機
完全自動マシニングセンタ
ワイヤーカット
ファナック
形彫り放電加工機
ソディック
レーザーマーカー
キーエンス
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 機械名 | メーカー | 型式 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 5軸加工機 | 三井精機 | Vertex75X Ⅱ | テーブルストローク 750×800×700 テーブルサイズ φ500 テーブル範囲 +15~-105° |
| 複合加工機 | 森精機 | NTX1000 | 最大加工径 φ430 最大長さ 800mm 軸旋回範囲 ±120° |
| NC旋盤 | 森精機 | KL2000 | 最大加工径 φ250 最大長さ(外形削り) 450 |
| NCフライス盤 | 牧野フライス | AEV74 | テーブルストローク 710×400×360 主軸クイル上下 100mm |
| 円筒研削盤 | スチューダ | S20 | 最大加工径 φ195 最大長さ 400 |
| 内面研削盤 | 岡本工作所 | IGM-2M | 最大加工径 φ200 |
| 精密平面研削盤 | ナガセ | SGC-94 | マグネットチャックテーブル寸法 900×400 砥石上下ストローク 200 |
| 横型マシニングセンター | 安田工業 | YBM-70N | テーブルストローク 700×520×600 テーブルサイズ 630×630 |
| 縦型治具ボーラー | 安田工業 | YBM-850V | テーブルストローク 800×500×450 |
| 縦型マシニングセンター | 森精機 | NVD5000 | テーブルストローク 800×510×510 |
| 縦型治具中ぐり盤 | 三井精機 | 4B | テーブルストローク 400×600×460 |
| ワイヤーカット | ファナック | FRCα-1iA | テーブルストローク 520×370×310 最大積載量 1000Kg |
| 形彫り放電加工機 | ソディック | AQ35L | テーブルストローク 350×250×250 |
| レーザーマーカー | キーエンス | MD-X1000 | 刻印範囲 125×125 最大高さ 42mm |
検査設備
3次元測定器
ミツトヨ
リニアハイト
ミツトヨ
画像寸法測定器
キーエンス
※表は左右にスクロールして確認することができます。
| 機種 | メーカー | 特長 |
|---|---|---|
| 3次元測定器 | ミツトヨ | 立体的な構造部品の測定に威力を発揮する3次元測定器で、数ミリ程度の部品でも非接触で計測が可能。抜群の高精度が期待できます。 |
| リニアハイト | ミツトヨ | 製品の高さを正確に測定するリニアハイト。ミツトヨのモデルは、高精度反射形リニアエンコーダと高精度ガイドの採用で、クラス最高精度を実現しています。 |
| 画像寸法測定器 | キーエンス | 投影機や測定顕微鏡と同様に、画像を用いて寸法を割り出す非接触式の計測装置。CNC制御により高精度な測定結果が得られます。 |




